Dealer Dashboard
Manage customer applications, send offers, and track leads in one place.
New Leads
12
Contacted
8
Offers Sent
5
Approved / Sold
3
Incoming Applications
| Customer | Vehicle Interest | Budget | Down | Income | Credit | Distance | Match Score | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus T. L-001 | Used SUV | $30k | $3,000 | $5,200/mo | Fair | 12 mi | 96 | New | |
| Aisha R. L-002 | Certified Sedan | $22k | $1,500 | $4,100/mo | Poor | 8 mi | 92 | Reviewed | |
| Jorge P. L-003 | Pickup Truck | $45k | $5,000 | $7,800/mo | Good | 22 mi | 88 | Contacted | |
| Lena K. L-004 | Lease – Hybrid SUV | $450/mo | $2,000 | $6,400/mo | Excellent | 5 mi | 99 | Offer Sent | |
| Devon S. L-005 | EV Sedan | $50k | $8,000 | $9,200/mo | Excellent | 35 mi | 84 | Approved | |
| Brittany J. L-006 | Used Minivan | $25k | $1,000 | $3,800/mo | No Credit | 18 mi | 71 | New |
Demo dashboard — sample data. Connect a backend to enable real lead management.
